Flexi Waist Dark Grey Trouser
Size Charts
COTTON TROUSER SIZE GUIDE ( INCHES )
Size Guide
How to Measure
WAIST | HIP | THIGH | OUTSEAM | INSEAM | BOTTOM | |
28 | 28.5 | 35 | 21.5 | 42 | 33 | 11.5 |
30 | 30.5 | 37 | 22.5 | 42 | 33 | 12 |
32 | 32.5 | 39 | 23.5 | 42 | 33 | 12.5 |
34 | 34.5 | 41 | 24.5 | 42 | 33 | 13 |
36 | 36.5 | 43 | 25.5 | 42 | 33 | 13.5 |
38 | 38.5 | 45 | 26.5 | 42 | 33 | 14 |

If your measurements fall between sizes, we suggest that you size up for a better fit.